Thermo-anémomètre
Afficheur LCD à 3.5 digits
Capteur à fil chaud télescopique
Affichage simultané vitesse et température
Logiciel en option
Sortie RS232
Accessoiresfournis: sonde télescopique et mallette de transport
| Température | |
| Unités de mesure | °C ou °F | 
| Plage de mesure | 0-50°C (32-122 °F) | 
| Précision | ±0.89°C (±1.5°F) | 
| Résolution | 0.1° | 
| Vitesse | |
| Fonctions | Mesure de la vitesse instantanée en m/s, km/h, f/min, mile/h et nuds | 
| Unités de mesure | 5 unités au choix : km/h, mph, noeuds, feet/min. et m/s | 
| Plage de mesure | 0.2 à 20 m/s (0.7 à 72 km/h).  | 
| Précision | ±(1%+2 digit) sur la pleine échelle | 
| Résolution | 0.1 sauf 1 pour les feet/min. | 
 
					 
												 
 
