Création de champs uniformes permettant de vérifier l’influence de la longueur de la bobine, du nombre de spires et du courant sur la valeur du champs. La bobine est équipée d’un guide pour la sonde du teslamètre.
| Nombre de spires | 2 x 250 |
| Diamètre du fil | 0,92 mm |
| Courant maxi | 7 A (les 2 bobines en parallèle) |
| Longueur du tube | 500mm |
| Matière du tube | céramique |
| Diamètre du tube | 50mm |
| Bobinage | cuivre |
| Dimensions | 620(W)x100(H)x120(D)mm |
| Masse | 3kg |

